Veľkosti kožušinových odevov
Porovnajte svoje miery s tabuľkou veľkostí a vyberte veľkosť, ktorá sa vašim mieram najviac približuje. Ak máte pochybnosti, zvoľte radšej veľkosť väčšiu. Uvedené údaje zodpovedajú veľkostnému systému Burda.
DÁMSKE KOŽUŠINOVÉ ODEVY - TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Horný obvod | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Obvod pása | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obvod bokov | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Dĺžka paže | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Strihy dámskych kožušinových odevov vychádzajú z horného obvodu a výšky 168 cm, ak ste vyššie alebo naopak menšie postavy, musí sa dĺžka zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť alebo skrátiť.
PÁNSKE KOŽUŠINOVÉ ODEVY - TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Horný obvod | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obvod pása | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Dĺžka paže | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Strihy pánskych kožušinových odevov vychádzajú z výšky postavy.
DIEVČENSKÉ KOŽUŠINOVÉ ODEVY - TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Vek (rokov) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Veľkosť | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Telesná výška | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horný obvod | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Obvod pása | 53,8 | 54,4 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Obvod bokov | 60,8 | 62,4 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Dĺžka paže | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Detské veľkosti sa odvíjajú od výšky dieťaťa.
CHLAPČENSKÉ KOŽUŠINOVÉ ODEVY - TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Vek (rokov) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Veľkosť | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Telesná výška | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horný obvod | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Obvod pása | 53,8 | 54,4 | 55 | 57,4 | 59,8 | 62,2 | 64,6 | 67 | 69,4 | 71,8 | 74,2 | 76,6 | 79 |
Dĺžka paže | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 50,7 | 53 | 55 | 57,3 | 59,5 | 61,7 | 63,9 |
Detské veľkosti sa odvíjajú od výšky dieťaťa.
S výberom veľkosti Vám radi poradíme.